PREVISIONI METEO
Il nostro portale fornisce un servizio meteo specifico e attendibile per la località di Pescasseroli. Oltre alla situazione della giornata e del giorno seguente, con i dati sulle temperature minima e massima, fornisce previsioni per i giorni successivi fino a una settimana corredate con le informazioni principali su temperature, venti, fenomeni previsti e altri dati meteorologici utili, con 4 aggiornamenti quotidiani. Il meteo di SCIARE A PESCASSEROLI è realizzato in collaborazione con ilMeteo.it
Previsioni meteo - Pescasseroli
|
Giovedì 23 Febbraio |
NOTTE | MATTINA | POMERIGGIO | SERA |
Nubi sparse |
Nubi sparse |
Poco nuvoloso |
Sereno |
|
| Temperatura | -0.57 ºC | 2.53 ºC | 4.24 ºC | -2.85 ºC |
| Precipitazioni | Assenti | Assenti | Assenti | Assenti |
| Vento | Moderato | Debole | Debole | Debole |
| Direzione | ENE | NE | NE | N |
| Umidità | 94 % | 91 % | 91 % | 88 % |
| Visibilità | Discreta | Discreta | Buona | Buona |
|
Venerdì 24 Febbraio |
NOTTE | MATTINA | POMERIGGIO | SERA |
Poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
| Temperatura | -1.89 ºC | 6.09 ºC | 8.01 ºC | 0.46 ºC |
| Precipitazioni | Assenti | Assenti | Assenti | Assenti |
| Vento | Debole | Debole | Debole | Debole |
| Direzione | NNE | NE | N | NW |
| Umidità | 74 % | 69 % | 82 % | 88 % |
| Visibilità | Buona | Buona | Buona | Buona |
|
Sabato 25 Febbraio |
NOTTE | MATTINA | POMERIGGIO | SERA |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
| Temperatura | 0.41 ºC | 7.65 ºC | 7.70 ºC | -0.30 ºC |
| Precipitazioni | Assenti | Assenti | Assenti | Assenti |
| Vento | Debole | Debole | Debole | Debole |
| Direzione | NW | WNW | W | WNW |
| Umidità | 84 % | 72 % | 82 % | 80 % |
| Visibilità | Buona | Buona | Buona | Buona |
|
Domenica 26 Febbraio |
NOTTE | MATTINA | POMERIGGIO | SERA |
Coperto |
Nubi sparse |
Pioggia mista a neve |
Coperto |
|
| Temperatura | -0.79 ºC | 4.72 ºC | 3.15 ºC | -1.99 ºC |
| Precipitazioni | Assenti | Assenti | Deboli | Assenti |
| Vento | Debole | Debole | Moderato | Moderato |
| Direzione | NW | NE | NNE | NNE |
| Umidità | 78 % | 80 % | 94 % | 95 % |
| Visibilità | Buona | Buona | Foschia | Discreta |
|
Lunedì 27 Febbraio |
NOTTE | MATTINA | POMERIGGIO | SERA |
Coperto |
Nubi sparse |
Sereno |
Coperto |
|
| Temperatura | -3.36 ºC | -1.54 ºC | 0.96 ºC | -5.36 ºC |
| Precipitazioni | Assenti | Assenti | Assenti | Assenti |
| Vento | Moderato | Moderato | Debole | Debole |
| Direzione | NNE | NNE | N | NW |
| Umidità | 95 % | 93 % | 81 % | 87 % |
| Visibilità | Discreta | Discreta | Buona | Buona |
|
Martedì 28 Febbraio |
NOTTE | MATTINA | POMERIGGIO | SERA |
Coperto |
Coperto |
Nubi sparse |
Nebbia |
|
| Temperatura | -2.37 ºC | 1.82 ºC | 1.98 ºC | -2.62 ºC |
| Precipitazioni | Deboli | Assenti | Assenti | Assenti |
| Vento | Debole | Debole | Debole | Moderato |
| Direzione | NW | ENE | NE | NNE |
| Umidità | 93 % | 88 % | 85 % | 95 % |
| Visibilità | Discreta | Buona | Buona | Discreta |
|
Mercoledì 29 Febbraio |
NOTTE | MATTINA | POMERIGGIO | SERA |
Coperto |
Coperto |
Poco nuvoloso |
Sereno |
|
| Temperatura | -4.32 ºC | -4.06 ºC | -3.76 ºC | -8.03 ºC |
| Precipitazioni | Assenti | Assenti | Assenti | Assenti |
| Vento | Moderato | Moderato | Moderato | Moderato |
| Direzione | NNE | NE | NE | NE |
| Umidità | 93 % | 92 % | 84 % | 91 % |
| Visibilità | Discreta | Discreta | Buona | Buona |
AVVISI E NOTIZIE FLASH
BOLLETTINO NEVE
Altezza e condizioni della neve, aggiornate dalla direzione di stazione
Impianti
5/5
Piste
13/14
A valle
180 cm
In quota
230 cm
Origine della neve: naturale
Qualità della neve: compatta
Ultima nevicata: 22/2/2012
Ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2012













